ഉപ്പ് വാഷിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിനുള്ള ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി കൺവെയർ ബെൽറ്റ്, ആന്റി-കോറോഷൻ, വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം, ഭക്ഷ്യ-ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
പ്രവർത്തന തത്വം
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
| ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ ആകൃതി | ടേപ്പ് വേഗത (മീ/സെ) | ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ബി (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||
| 500 ഡോളർ | 650 (650) | 800 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1400 (1400) | ||
| ഗതാഗത ശേഷി ജി (ടൺ/മണിക്കൂർ) | |||||||
| തൊട്ടിയുടെ ആകൃതി | 0.8 മഷി | 78 | 131 (131) | ||||
| 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 97 (അനുരാഗം) | 169 अनुक्षित | 278 अनिक | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 മഷി | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 206 | 348 - | 544 स्तुत्र 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 ഡോ. | 156 (അറബിക്) | 264 समानिका 264 सम� | 445 | 696 अनुबाली अनुबाली 696 | 1048 | 1427 മെക്സിക്കോ | |
| 20. | 191 (അരിമ്പഴം) | 323 (323) | 546 स्तुत्र 546 | 853 | 1284 മെക്സിക്കോ | 1748 | |
| 2.5 प्रक्षित | 232 (232) | 391 (391) | 661 (ആദ്യം) | 1033 | 1556 | 2118, | |
| 3.15 മഷി | 824 स्तु | 1233 മെക്സിക്കോ | 1858 | 2528 പി.ആർ.ഒ. | |||
| 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2202 ഏപ്രി | 2996 ൽ | |||||
| സമാന്തരം | 0.8 മഷി | 41 (41) | 67 അദ്ധ്യായം 67 | 118 अनुक्ष | |||
| 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 88 | 147 (അറബിക്) | 230 (230) | 345 345 समानिका 345 | 469 469 समानिका 469 | |
| 1.25 മഷി | 66 അദ്ധ്യായം 66 | 110 (110) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 288 മ്യൂസിക് | 432 (ഏകദേശം 432) | 588 - अन्याली 588 - अन्� | |
| 1.6 ഡോ. | 84 (ആരാധന) | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 236 മാജിക് | 368 - | 553 (553) | 756 | |
| 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 103 | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 289 अनिक समान 289 | 451 - | 677 (677) | 922 समानिका समान | |
| 2.5 प्रक्षित | 125 | 211 (211) | 350 മീറ്റർ | 546 स्तुत्र 546 | 821 | 1110 (1110) | |
| നീളം (മീ) | 15 മീ | 30മീ | 45 മീ | 60 മീ | 100 മീ. | 150 മീ | 200 മീ | 300 മീ | |
| ടേപ്പ് വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 500 മി.മീ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1. 3 | 1. 7 | 2. ദി | 3.2 | 4. 6 | 8.0 ഡെവലപ്പർ | 11.5 വർഗ്ഗം: |
| 650 മി.മീ | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.4 प्रक्षित | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11.5 വർഗ്ഗം: | 16.0 ഡെവലപ്പർമാർ | |
| 800 മി.മീ | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.9' | 3.6. 3.6. | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 9.7 समान | 14. ദി | 17.5 | 24.3 समान | |


