പ്രൊഫഷണൽ ഉപ്പ് ഉണക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
എയർ ഹീറ്റർ

വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ബെഡ് ഡ്രയർ

സാങ്കേതിക പ്രക്രിയ

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ | ശരീരം | ആകൃതി | വൈബ്രേഷൻ മോട്ടോർ പവർ (kW) | ഭാരം (കിലോ) | ജല ബാഷ്പീകരണ ശേഷി (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | |||
| പവർ (kW) | ഭാരം (കിലോ) | ജല ബാഷ്പീകരണ ശേഷി (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | ||||||
| ഇ.എൽ.ജി3x0.30 | 300 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3505 മെയിൻ ബാർ | 1830 | 890 - ഓൾഡ്വെയർ | 0.37X2 | 1240 മേരിലാൻഡ് | 30-50 |
| ഇ.എൽ.ജി3x0.45 | 300 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5005 എന്ന കൃതി | 1830 | 1116 | 0.75X2 | 1570 | 45-70 |
| ഇ.എൽ.ജി6x0.45 | 600 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5005 എന്ന കൃതി | 1940 | 1286 മെക്സിക്കോ | 1.1X2 | 1967 | 90-150 |
| ഇ.എൽ.ജി6x0.60 | 600 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6510, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1940 | 1286 മെക്സിക്കോ | 1.1X2 | 2743 | 120-200 |
| ഇ.എൽ.ജി6x0.75 | 600 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 8010, | 1940 | 1286 മെക്സിക്കോ | 1.1X2 | 2886 മേരിലാൻഡ് | 150-250 |
| ഇ.എൽ.ജി9x0.60 | 900 अनिक | 6000 ഡോളർ | 6510, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 2110, | 1830 | 2.2എക്സ്2 | 3540 - | 180-300 |
| ZLG9x0.75 | 900 अनिक | 7500 ഡോളർ | 8010, | 2110, | 1830 | 2.2എക്സ്2 | 4219,3, 42 | 220-370 |
| ഇ.എൽ.ജി12x0.75 | 1200 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 8010, | 2450 പിആർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 3X2 | 5223 स्तु | 300-500 |
| ZLG15x0.75 | 1500 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 8010, | 2570 - अंगिराम 2570 - अन | 2850 മെയിൻ | 4X2 | 6426 - अप्रक्षा अप्रक्� | 370-620 |
| ZLG18x0.80 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1800 മേരിലാൻഡ് | 8000 ഡോളർ | 8520 - | 3100 - | 3250 പിആർ | 5.5X2 | 8600 പിആർ | 450-700 |



